DOLAR

34,5193

0.16%
EURO

36,4470

0.25%
ALTIN(gr)

2.958,37

0,80%
BİST 100

9111.29

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,22 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   21.652 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,00 -1,04 11:32:07
  • AEFES 195,40 -0,66 11:32:13
  • AGHOL 321,75 0,94 11:32:07
  • AGROT 11,65 0,43 11:32:02
  • AKBNK 53,00 1,53 11:32:17
  • AKFGY 2,12 0,47 11:31:48
  • AKFYE 18,47 0,87 11:32:16
  • AKSA 8,73 1,28 11:32:09
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:32:18
  • ALARK 91,70 0,99 11:32:16
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:32:03
  • ALTNY 87,20 0,29 11:32:14
  • ANSGR 82,90 0,48 11:32:14
  • ARCLK 135,00 1,89 11:32:16
  • ARDYZ 34,78 -0,23 11:32:08
  • ASELS 66,35 0,53 11:32:16
  • ASTOR 96,55 0,94 11:32:17
  • BERA 14,17 1,87 11:32:13
  • BIMAS 447,25 0,73 11:32:16
  • BINHO 276,00 1,19 11:32:03
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:32:04
  • BRSAN 441,00 0,74 11:32:18
  • BRYAT 1.895,00 0,96 11:31:32
  • BTCIM 136,80 -0,65 11:31:34
  • CANTE 1,54 0,65 11:32:09
  • CCOLA 48,06 1,69 11:32:09
  • CIMSA 39,12 1,40 11:32:17
  • CLEBI 2.150,00 2,14 11:32:04
  • CWENE 201,50 1,72 11:32:10
  • DOAS 204,90 1,24 11:32:15
  • DOHOL 13,49 1,28 11:32:18
  • ECILC 45,48 2,06 11:32:18
  • EGEEN 10.425,00 0,72 11:32:14
  • EKGYO 11,30 0,80 11:32:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 1,10 11:32:02
  • ENJSA 58,10 1,13 11:32:14
  • ENKAI 48,88 -0,16 11:32:17
  • EREGL 48,44 0,96 11:32:16
  • EUPWR 36,16 0,78 11:32:17
  • FENER 105,90 0,76 11:31:52
  • FROTO 1.003,00 1,31 11:32:16
  • GARAN 111,10 1,93 11:32:10
  • GESAN 50,35 -2,80 11:32:17
  • GOLTS 429,50 2,75 11:32:18
  • GUBRF 214,80 3,12 11:32:14
  • HALKB 15,73 1,42 11:32:17
  • HEKTS 3,39 0,59 11:32:19
  • ISCTR 12,74 2,17 11:32:17
  • ISMEN 39,26 1,76 11:32:19
  • KARSN 12,46 0,56 11:32:18
  • KCAER 37,92 2,16 11:32:17
  • KCHOL 184,70 0,60 11:32:16
  • KLSER 32,34 0,75 11:31:57
  • KONTR 47,32 0,68 11:32:00
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:32:15
  • KOZAA 74,70 9,93 11:32:18
  • KOZAL 21,28 8,57 11:32:19
  • KRDMD 25,54 1,92 11:32:16
  • KTLEV 54,95 0,27 11:32:13
  • LMKDC 25,84 0,94 11:32:07
  • MAVI 74,15 1,23 11:32:19
  • MGROS 460,25 -0,05 11:32:18
  • MIATK 42,12 0,72 11:32:19
  • MPARK 363,50 1,68 11:32:05
  • OBAMS 38,98 0,36 11:31:32
  • ODAS 6,07 0,00 11:31:47
  • OTKAR 454,50 -0,11 11:32:16
  • OYAKC 66,05 -0,15 11:32:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 11:32:19
  • PEKGY 4,10 0,74 11:32:16
  • PETKM 17,33 1,11 11:32:16
  • PGSUS 219,80 0,05 11:32:16
  • REEDR 14,27 -0,07 11:32:18
  • RGYAS 112,90 0,18 11:31:55
  • SAHOL 81,75 0,99 11:32:09
  • SASA 3,85 1,05 11:32:17
  • SISE 39,18 0,62 11:32:19
  • SKBNK 4,08 1,24 11:31:21
  • SMRTG 37,80 1,50 11:32:15
  • SOKM 38,10 0,95 11:32:14
  • TABGD 141,70 2,68 11:32:18
  • TAVHL 259,50 0,78 11:31:57
  • TCELL 94,85 0,90 11:32:18
  • THYAO 272,00 0,37 11:32:16
  • TKFEN 80,85 0,31 11:32:16
  • TMSN 109,30 0,64 11:32:09
  • TOASO 195,10 2,15 11:32:16
  • TSKB 12,17 2,18 11:32:16
  • TTKOM 45,70 3,02 11:32:17
  • TTRAK 741,00 0,75 11:32:04
  • TUKAS 6,44 0,94 11:32:18
  • TUPRS 141,40 0,43 11:32:18
  • TURSG 12,49 2,29 11:32:18
  • ULKER 100,60 0,80 11:32:07
  • VAKBN 24,20 1,34 11:32:07
  • VESBE 16,70 1,21 11:32:01
  • VESTL 56,75 0,89 11:32:18
  • YEOTK 200,70 0,15 11:32:04
  • YKBNK 26,64 1,45 11:32:07
  • ZOREN 4,15 1,47 11:32:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Please disable your adblocker or whitelist this site!