İHALE İLANI 1. Acıpayam Belediyesine ait 23 adet Elektronik kantar, Depo, Dükkan, Kahvehane, Fırın, Çay bahçesi ve Benzinlik 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle kira ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
S.No | Mahalle | Ada/Parsel (Blok/No) | Kullanım Alanı/Niteliği | Aylık Kira Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | Kira Süresi | İhale Tarih ve Saati |
1 | Aşağı | 152/217 (Pazaryeri kümesi no:19) | 40,00 m²/ Dükkan | 1.000,00-TL | 2.200,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:00 |
2 | Aşağı | 152/217(Pazaryeri kümesi no:15) | 40,00 m²/ Dükkan | 1.000,00-TL | 2.200,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:03 |
3 | Aşağı | 203/169 (Kapalı Pazaryeri no:7) | 10,00 m²/ Dükkan | 400,00-TL | 900,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:06 |
4 | Aşağı | 203/169 (Kapalı Pazaryeri no:17) | 15,00 m²/ Dükkan | 400,00-TL | 900,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:09 |
5 | Akalan | 696/4 | 15,00 m²/ Büfe | 500,00-TL | 1.100,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:12 |
6 | Akalan | Cumhuriyet meydanı ve Şehit Muharrem Özkurt Bulvarı | 2 adet 60 Tonluk elektronik kantar | 3.000,00TL | 6.500,00TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:15 |
7 | Darıveren | 185/1 Cumhuriyet Meydanı no:1 | 100,00 m²/ Kahvehane | 500,00-TL | 1.100,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:18 |
8 | Dedebağ | 163/1-69 (Yunus Emre Park Kahvehanesi) | 86,09 m²/ Kahvehane | 700,00-TL | 1.600,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:21 |
9 | Dodurga | 0/4795 (4, 5 ve 6 numaralı) | 80,00 m²/ Fırın | 1.500,00-TL | 3.300,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:24 |
10 | Eskiköy | 0/6579 (No:5) | 31,70 m²/ Sanayi dükkanı | 300,00-TL | 700,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:27 |
11 | Eskiköy | 0/6579 (No:9) | 31,70 m²/ Sanayi dükkanı | 300,00-TL | 700,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:30 |
12 | Hacıkurtlar | 204/30 | 91,90 m²/ Kahvehane | 50,00-TL | 110,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:33 |
13 | Kelekçi | 0/7603 (9 Sok. no:2/E) | 12,00 m²/ Dükkan | 500,00-TL | 1.100,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:36 |
14 | Kurtlar | 0/2519 | 50,00 m²/ Kahvehane | 300,00-TL | 700,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:39 |
15 | Kumafşarı | 144/1 | 8.455,00m²/ Benzinlik | 8.500,00-TL | 18.500,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:42 |
16 | Yassıhöyük | 0/5704 | 35,00 m²/ Kahvehane | 1.000,00-TL | 2.200,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:45 |
17 | Yazır | 0/4722 | 72,00 m²/ Depo | 1.000,00-TL | 2.200,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:48 |
18 | Yeşilyuva | 637/2 -636/1 Mustafa Yatağan Parkı | 100,00 m² -20,00 m² / Çay Bahçesi | 2.000,00-TL | 4.500,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:51 |
19 | Yeşilyuva | Gran Parkı (Harman yeri) | 35,00 m²/ Çay Bahçesi | 300,00-TL | 700,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:54 |
20 | Yeşilyuva | 529/8- Meydan yeri | 30,00 m²/ Çay Bahçesi | 400,00-TL | 900,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 15:57 |
21 | Yukarı | Gencer cad. | 2 nolu Tüp Deposu | 310,00-TL | 700,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 16:00 |
22 | Yeniköy | 0/223 | Kahvehane | 150,00-TL | 350,00-TL | 36 Ay | 20.01.2022 16:03 |
23 | Yumrutaş | 0/5458 (İnönü Cad. No:4/1) | 20,00 m²/ Dükkan | 200,00-TL | 50 |
GÜNDEM
27 Ocak 2025GÜNDEM
27 Ocak 2025ÇEVRE
27 Ocak 2025EKONOMİ
27 Ocak 2025GÜNDEM
27 Ocak 2025GENEL
27 Ocak 2025GÜNDEM
27 Ocak 2025GENEL
27 Ocak 2025YAZARLAR
27 Ocak 2025ÇEVRE
27 Ocak 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.