DOLAR

34,2864

0.48%
EURO

37,2272

0.44%
ALTIN(gr)

2.980,54

0,90%
BİST 100

9052.22

0,90%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.053 s Değişim: 0.56% 50,57 Adet:   767 Mio.Lot Hacim:   21.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,85 0,74 11:24:39
  • Z30KE 89,14 0,70 11:24:31
  • Z30KP 129,80 1,09 11:23:48
  • ZEDUR 7,78 1,04 11:24:13
  • ZELOT 88,40 1,01 11:24:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 339,50 0,41 11:24:35
  • ZOREN 4,13 -0,72 11:24:42
  • ZPBDL 143,65 1,02 11:24:35
  • ZPLIB 145,20 -0,31 11:23:47
  • ZPT10 67,02 1,18 11:24:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,85 0,53 11:24:16
  • ZRE20 105,40 0,09 11:24:29
  • ZRGYO 10,26 -0,87 11:23:14
  • ZSR25 33,99 0,74 11:24:27
  • ZTM25 127,55 0,63 11:24:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.