DOLAR

34,5193

0.16%
EURO

36,4470

0.25%
ALTIN(gr)

2.958,37

0,80%
BİST 100

9111.29

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,10 0,62 11:35:17
  • Z30KE 94,60 0,70 11:35:57
  • Z30KP 130,00 0,70 11:34:42
  • ZEDUR 7,94 1,66 11:33:43
  • ZELOT 90,36 0,80 11:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,90 1,30 11:34:16
  • ZOREN 4,15 1,47 11:36:02
  • ZPBDL 143,80 0,70 11:35:18
  • ZPLIB 146,20 1,81 11:35:17
  • ZPT10 66,06 0,70 11:36:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,00 0,89 11:36:17
  • ZRE20 105,45 1,10 11:35:18
  • ZRGYO 12,09 0,50 11:34:57
  • ZSR25 33,51 1,06 11:36:32
  • ZTM25 127,80 1,11 11:35:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Please disable your adblocker or whitelist this site!