İLAN
PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
1) İhaleler, 25 Mayıs 2022 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
* İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
* 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra No | KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN ADRESİ | KULLANIM AMACI | M² | MUHAMMEN BEDEL | KİRA SÜRESİ | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİH/SAAT |
1 | Akköy Mah.Tevfik Kartay (Çerkez) Cad. No: 32 | Konut | 85,00 | 475,00.-TL/AY | 3 YIL | 513,00.-TL | 25/05/2022 10.00 |
2 | Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 19 | Sanayi Dükkanı | 50,00 | 390,00.-TL+KDV/AY | 3 YIL | 421,20.-TL | 25/05/2022 10.02 |
3 | Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 23 | Sanayi Dükkanı | 50,00 | 390,00.-TL+KDV/AY | 3 YIL | 421,20.-TL | 25/05/2022 10.04 |
4 | Çeşmebaşı Mah. Çeşmebaşı Küme Evleri, No: 57/A | Dükkan | 66,00 | 220,00.-TL/AY | 3 YIL | 237,60.-TL | 25/05/2022 10.06 |
5 | Eymir Mah. Eymir Küme Evleri, No: 108/C | Dükkan (SANTRAL) | 20,00 | 210,00.-TL/AY | 3 YIL | 226,80.-TL | 25/05/2022 10.08 |
6 | Fatih Mah. 1922/2 Sok. No: 5 | Spor Kompleksi (Halı Saha ve İdari bina) | 1.515,00 (toplam alan) 818,00 (halı saha) 41,00 (idari bina) | 2.600,00.-TL+KDV/AY | 3 YIL | 2.808,00.-TL | 25/05/2022 10.10 |
7 | Karahayıt Mah. Belediye Cad. No: 2/2, 1 no.lu ATM | ATM Alanı | 6,00 | 20.000,00 TL/YIL | 3 YIL | 1.800,00.-TL | 25/05/2022 10.12 |
8 | Karahayıt Mah. 128 Gelintaşı Sok. No: 9 (Mesire Yeri), Karahayıt Mah. 128 Gelintaşı Sok. No:13 (Büfe) | Pamukkale Termal ve Sağlık Şehir Ormanı Mesire Yeri | 51,90 hektar (mesire yeri) 27,56 (büfe) | 5.000,00.-TL+KDV/AY | 3 YIL | 5.400,00.-TL | 25/05/2022 10.14 |
9 | Kocadere Mah. Kocadere Küme Evleri, No: 257 | Konut | 130,00 | 265,00.-TL/AY | 3 YIL | 286,20.-TL | 25/05/2022 10.16 |
10 | Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/F | Sanayi Dükkanı | 30,00 | 285,00.-TL+KDV/AY | 3 YIL | 307,80.-TL | 25/05/2022 10.18 |
GÜNDEM
21 Aralık 2024GÜNDEM
21 Aralık 2024ÇEVRE
21 Aralık 2024EKONOMİ
21 Aralık 2024GÜNDEM
21 Aralık 2024GENEL
21 Aralık 2024GÜNDEM
21 Aralık 2024GENEL
21 Aralık 2024YAZARLAR
21 Aralık 2024ÇEVRE
21 Aralık 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.